▸AH-3500L
AH-3500L
texto descrição
| PARÂMETROS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Proporção de matérias-prima (volume) | 1:1 (proporção fixa) |
| Vazão máxima | 2 a 13 kg/min |
| Viscosidade | 200 ~ 1000 CPS |
| Comprimento máximo da mangueira aquecida | 90 m |
| Temperatura de aquecimento | 0°C ~ 80°C |
| Sistema de acionamento | Hidráulico |
| Pressão do ar comprimido | 87 ~116 Psi (0,6 ~ 0,8 Mpa) |
| Consumo de ar | 1 m³/min |
| Potência total | 22 kW |
| Alimentação elétrica | 380V trifásico 60hz |
| Dimensões (C × L × A) | 940 × 1250 × 750 mm |
| Peso | 190 kg |
| Aplicação | Espuma PU |
| CONFIGURAÇÃO PADRÃO | |
|---|---|
| Máquina AH3500L-2 | 1 unidade |
| Pistola de pulverização | 1 unidade |
| Bombas de transferência | 2 unidades |
| Mangueira aquecida | 16,5 m |
| Kit de ferramentas e acessórios | 1 conjunto |
Estoque completo de peças
Assistência técnica
Mecânicos especializados
Mecânicos especializados. Estoque completo de peças. Agilidade na prestação de serviços. Para a Bartô, estes são os 3 mandamentos de qualquer empresa atuante no mercado industrial.
PRODUTOS
Poliureia e Poliuretano | Instrumentos de Medição | Pintura para Construção Civil | Pintura Industrial e Acabamento | Selantes e Adesivos | Talhas e Troles.

